ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA NEGOMIR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 27
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Negomir, judetul Gorj
Consiliul Local al comunei Negomir, Judetul Gorj.
Având în vedere :
– Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre inițiat.
– Referatul de aprobare al primarului la proiectul de hotărâre.
– Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Negomir, judetul Gorj.
– În temeiul prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.
În temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin.(1), art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
H O T ĂR Ă Ș T E :
Art.1. Se aprobă nomenclatorul stradal al comunei Negomir și a satelor aparținătoare așa cum a fost înscris în R.E.N.N.S. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negomir.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Negomir, compartimentelor, Instituției Prefectului judetului Gorj și se va afișa la sediul Primăriei.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința
ordinară din 30 iunie 2021 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de 0
voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcție
și 13 prezenți la ședință.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DORU CORÎCI JR. VALENTINA CAUC
Ex.4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ANEXA NR. 1
la H.C.L. NR. 27 din 30.06.2021
SATUL NUCETU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-168, 54A, 56A, 152A | 1-167 | D.J. 674B |
2 | stradă | Strâmba | 2-10 | 1 | D.s. 83 |
3 | stradă | Fântânii | 2-14 | – | D.s. 81 |
4 | stradă | Nufărului | 2-6 | 1-3 | D.s. 80 |
5 | stradă | Trestiei | – | 1 | D.s. 85 |
SATUL CONDEIEȘTI
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-158, 94A, 98A, 116A | 1-183 | D.J. 674B |
2 | stradă | Sălcioarei | 2-4 | – | D.s. 74 |
3 | stradă | Cișmelei | 2 | 1 | D.s. 73 |
SATUL RACI
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Porumbelului | 2-6 | 1 | D.s.75, D.c. 70 |
2 | stradă | Mărgăritarului | 2-12 | 1-11 | D.s.75 |
3 | stradă | Brândușei | 2-28 | 1-79 | D.c. 70, D.s. 78 |
4 | stradă | Viorelelor | 2-6 | 1-7 | D.s.76 |
5 | stradă | Mirajului | 2-10 | 1-5 | D.s. 77 |
6 | stradă | Murelor | – | 1-7 | D.s. 70 |
SATUL VALEA RACILOR
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Valea Racilor | 2-48 | 1-23 | D.c. 69 |
2 | stradă | Valea Mică | – | 1-5 | D.s. 68 |
3 | stradă | Cornetului | 2 | 1 | Stradă laterală drumului D.c. 69 |
4 | stradă | Mușcatei | 2 | – | Stradă laterală drumului D.c. 69 |
5 | stradă | Mărului | 2 | 1 | Stradă laterală D.c. 69 |
SATUL PALTINU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-42 | 1-19 | D.J. 674B |
2 | stradă | Paltinului | 2-54 | 1-67 | D.c. 71 |
3 | stradă | Păltiniș | 2-12 | 1-3 | D.s. 60, Drumul înregistrat cu nr. cad. 38223, D.v. 55 |
4 | stradă | Mărgineni | 2-18 | 1-3 | D.s. 60 |
5 | stradă | Trestiei | 2 | 1 | Stradă laterală drumului D.s. 60 |
6 | stradă | Fântâna Mare | 2-6 | 1-9 | D.v. 58 |
7 | stradă | Lămâiței | 2-4 | 1 | Stradă laterală drumului D.c. 71 |
8 | stradă | Valea Poenii | 2 | 1 | D.s. 66 |
SATUL ORZU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-30 | 1-41 | D.J. 674B |
2 | stradă | Dorului | 2-8 | – | D.s. 56, D.v. 55 |
3 | stradă | Școala | 2-18 | 1-17 | D.s. 53 |
4 | stradă | Amurgului | 2-8 | 1 | D.v. 54 |
5 | stradă | Colnic | 2 | 1-7 | D.s. 54 |
6 | stradă | Deal | 2-6 | – | D.s. 51 |
7 | stradă | Dealul Viilor | 2 | – | Stradă laterală drumului D.s. 51 |
8 | stradă | Răducanu | 2-22 | 1-25 | D.s. 48 |
9 | stradă | Fagului | 2 | – | Stradă laterală drumului D.s. 48 |
SATUL ARTANU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-184, 70A, 112/A | 1-151, 153A, 155-181 | D.J. 674B |
2 | stradă | Valea Casei | 2-20 | 1-25 | D.s. 48 |
3 | stradă | Valea Bisericii | 2 | 1-5 | D.s. 49 |
4 | stradă | Trandafirilor | 2-56 | 1-35 | D.e. 46 |
5 | stradă | Cotu Văii | 2-6 | 1-3 | D.s. 47 |
6 | stradă | Valea Morii | 2-82, 26A, 54A | 1-47 | D.s. 45 |
7 | stradă | Arțarului | 2 | 1 | D.s. 45 |
SATUL URSOAIA
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-154 | 1-119 | D.J. 674B |
2 | stradă | Florilor | 2-28 | 1-25 | D.s. 40, D.s. 41, D.s. 38 |
3 | stradă | Zorile | 2-6 | 1-13 | D.s. 43, D.v. 29 |
4 | stradă | Viișoara | – | 1-11 | D.v. 29, D.s. 43 |
5 | stradă | Braniștei | 2-4 | 1 | D.s. 42 |
6 | stradă | Salcâmilor | 2-14 | 1 | D.s. 41, D.s. 35 |
7 | stradă | Garofiței | 2-6 | 1-3 | D.s. 35, D.s. 37 |
8 | stradă | Primăverii | 2-8 | 1-13 | D.s. 39 |
9 | stradă | Narciselor | 2-6 | 1-9 | D.s. 35 |
10 | stradă | Liliacului | 2-12 | 1-13 | D.s. 36 |
11 | stradă | Iasomiei | 2-12 | 1-9 | D.v. 27 |
12 | stradă | Școlii | 2 | 1-3 | D.s. 29 |
13 | stradă | Armoniei | – | 1-3 | D.s. 29 |
14 | stradă | Popeștilor | 2 | 1 | D.s. 28 |
15 | stradă | Macului | 2-34 | 1-19 | D.s. 24 |
16 | stradă | Castanilor | 2-4 | – | D.s. 25 |
17 | stradă | Nucilor | 2-4 | 1-3 | D.s. 26 |
18 | stradă | Izlazului | 2-4 | 1-3 | D.s. 23 |
19 | stradă | Pădurii | 2-42 | – | D.s. 22 |
20 | stradă | Primăriei | 2-18 | 1-9 | D.s. 20, D.v. 18 |
21 | stradă | Freziilor | – | 1-5 | Strada se află pe imobilul din domeniul public cu nr. cad. 35268 |
22 | stradă | Pajiștei | 2-12 | 1-5 | D.v. 17 |
23 | stradă | Căpșunilor | 2 | 1-3 | D.c. 67 |
24 | stradă | Rozelor | 2-6 | – | D.s. 33 |
25 | stradă | Craiului | 2-8 | – | D.s. 30 |
SATUL NEGOMIR
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-272 | 1-227 | D.J. 674B |
2 | stradă | Romaniței | 2-14 | 1-13 | D.s. 19 |
3 | stradă | Crucerilor | – | 1-3 | D.v. 16 |
4 | stradă | Valea Pietrei | 2-6 | – | Drumurile înregistrate cu nr. cad. 37174, 37169 și drumulD.s. 18 |
5 | stradă | Rotarilor | 2-4 | 1 | Drumul înregistrat cu nr. cad. 37169 |
6 | stradă | Cimitirului | 2 | – | D.v. 15 |
7 | stradă | Belgun | – | 1-9 | D.s. 16 |
8 | stradă | Valea Lupului | 2 | 1 | D.v. 11 |
9 | stradă | Monumentul Eroilor | 2-8 | 1-9 | Drumul înregistrat cu nr. cad. 35619 |
10 | stradă | Izvorul Rece | 2 | 1-3 | D.s. 14 |
11 | stradă | Velicari | 2 | 1-3 | D.s. 13 |
12 | stradă | Biserica Sfântul Nicolae | 2-6 | 1-3 | D.c. 77, D.s. 12, D.v. 6 |
13 | stradă | Calea Fântânii | 2-6 | 1 | D.s. 12 |
14 | stradă | Dumbrava Mică | 2 | – | D.c. 77 |
15 | stradă | Conacului | – | 1 | D.s. 10 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DORU CORÎCI JR. VALENTINA CAUC
ANEXA NR. 1
la H.C.L. NR. 27 din 30.06.2021
SATUL NUCETU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-168, 54A, 56A, 152A | 1-167 | D.J. 674B |
2 | stradă | Strâmba | 2-10 | 1 | D.s. 83 |
3 | stradă | Fântânii | 2-14 | – | D.s. 81 |
4 | stradă | Nufărului | 2-6 | 1-3 | D.s. 80 |
5 | stradă | Trestiei | – | 1 | D.s. 85 |
SATUL CONDEIEȘTI
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-158, 94A, 98A, 116A | 1-183 | D.J. 674B |
2 | stradă | Sălcioarei | 2-4 | – | Drum acces |
3 | stradă | Cișmelei | 2 | 1 | Drum acces |
SATUL RACI
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Porumbelului | 2-6 | 1 | D.s.75 , D.c. 70 |
2 | stradă | Mărgăritarului | 2-12 | 1-11 | D.s.75 |
3 | stradă | Brândușei | 2-28 | 1-79 | D.c. 70, D.s. 78 |
4 | stradă | Viorelelor | 2-6 | 1-7 | D.s.76 |
5 | stradă | Mirajului | 2-10 | 1-5 | D.s. 77 |
6 | stradă | Murelor | – | 1-7 | D.s. 70 |
SATUL VALEA RACILOR
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Valea Racilor | 2-48 | 1-23 | D.c. 69 |
2 | stradă | Valea Mică | – | 1-5 | D.s. 68 |
3 | stradă | Cornetului | 2 | 1 | Drum acces |
4 | stradă | Mușcatei | 2 | – | Drum acces |
5 | stradă | Mărului | 2 | 1 | Drum acces |
SATUL PALTINU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-42 | 1-19 | D.J. 674B |
2 | stradă | Paltinului | 2-54 | 1-67 | D.c. 71 |
3 | stradă | Păltiniș | 2-12 | 1-3 | D.e. 158, D.v. 58 |
4 | stradă | Mărgineni | 2-18 | 1-3 | D.e. 158 |
5 | stradă | Trestiei | 2 | 1 | Drum acces |
6 | stradă | Fântâna Mare | 2-6 | 1-9 | D.e. 318 |
7 | stradă | Lămâiței | 2-4 | 1 | Drum acces |
8 | stradă | Valea Poenii | 2 | 1 | D.e. 8361 |
SATUL ORZU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-30 | 1-41 | D.J. 674B |
2 | stradă | Dorului | 2-8 | – | D.s. 56, D.v. 55 |
3 | stradă | Școala | 2-18 | 1-17 | D.s. 53 |
4 | stradă | Amurgului | 2-8 | 1 | D.v. 54 |
5 | stradă | Colnic | 2 | 1-7 | D.s. 54 |
6 | stradă | Deal | 2-6 | – | D.s. 51 |
7 | stradă | Dealul Viilor | 2 | – | Drum acces |
8 | stradă | Răducanu | 2-22 | 1-25 | D.s. 48 |
9 | stradă | Fagului | 2 | – | D.e. 4548 |
SATUL ARTANU
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-184, 70A, 112/A | 1-151, 153A, 155-181 | D.J. 674B |
2 | stradă | Valea Casei | 2-20 | 1-25 | D.s. 48 |
3 | stradă | Valea Bisericii | 2 | 1-5 | D.s. 49 |
4 | stradă | Trandafirilor | 2-56 | 1-35 | D.e. 46 |
5 | stradă | Cotu Văii | 2-6 | 1-3 | D.s. 47 |
6 | stradă | Valea Morii | 2-82, 26A, 54A | 1-47 | D.s. 45 |
7 | stradă | Arțarului | 2 | 1 | D.s. 45 |
SATUL URSOAIA
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-154 | 1-119 | D.J. 674B |
2 | stradă | Florilor | 2-28 | 1-25 | D.s. 40, D.s. 41, D.s. 38 |
3 | stradă | Zorile | 2-6 | 1-13 | D.s. 43, D.v. 29 |
4 | stradă | Viișoara | – | 1-11 | D.v. 29, D.s. 43 |
5 | stradă | Braniștei | 2-4 | 1 | D.s. 42 |
6 | stradă | Salcâmilor | 2-14 | 1 | D.s. 41, D.s. 35 |
7 | stradă | Garofiței | 2-6 | 1-3 | D.s. 35, D.s. 37 |
8 | stradă | Primăverii | 2-8 | 1-13 | D.s. 39 |
9 | stradă | Narciselor | 2-6 | 1-9 | D.s. 35 |
10 | stradă | Liliacului | 2-12 | 1-13 | D.s. 36 |
11 | stradă | Iasomiei | 2-12 | 1-9 | D.v. 27 |
12 | stradă | Școlii | 2 | 1-3 | D.s. 29 |
13 | stradă | Armoniei | – | 1-3 | D.s. 29 |
14 | stradă | Popeștilor | 2 | 1 | D.s. 28 |
15 | stradă | Macului | 2-34 | 1-19 | D.s. 24 |
16 | stradă | Castanilor | 2-4 | – | D.s. 25 |
17 | stradă | Nucilor | 2-4 | 1-3 | D.s. 26 |
18 | stradă | Izlazului | 2-4 | 1-3 | D.s. 23 |
19 | stradă | Pădurii | 2-42 | – | D.s. 22 |
20 | stradă | Primăriei | 2-18 | 1-9 | D.s. 20, D.v. 18 |
21 | stradă | Freziilor | – | 1-5 | Drum acces |
22 | stradă | Pajiștei | 2-12 | 1-5 | D.v. 17 |
23 | stradă | Căpșunilor | 2 | 1-3 | D.c. 67 |
24 | stradă | Rozelor | 2-6 | – | D.s. 33 |
25 | stradă | Craiului | 2-8 | – | D.s. 30 |
SATUL NEGOMIR
NR.CRT. | TIP ARTERĂ | DENUMIRE | NUMERE CU SOȚ (PARTEA DREAPTĂ) | NUMERE FĂRĂ SOȚ (PARTEA STÂNGĂ) | OBSERVAȚII |
1 | stradă | Principală | 2-272 | 1-227 | D.J. 674B |
2 | stradă | Romaniței | 2-14 | 1-13 | D.s. 19 |
3 | stradă | Crucerilor | – | 1-3 | Drum acces |
4 | stradă | Valea Pietrei | 2-6 | – | Nr. cad. 37174, Nr. cad. 37169, D.s. 18 |
5 | stradă | Rotarilor | 2-4 | 1 | Nr. cad. 37169 |
6 | stradă | Cimitirului | 2 | – | D.v. 15 |
7 | stradă | Belgun | – | 1-9 | D.s. 16 |
8 | stradă | Valea Lupului | 2 | 1 | D.v. 11 |
9 | stradă | Monumentul Eroilor | 2-8 | 1-9 | D.c. 70 |
10 | stradă | Izvorul Rece | 2 | 1-3 | D.s. 14 |
11 | stradă | Velicari | 2 | 1-3 | D.s. 13 |
12 | stradă | Biserica Sfântul Nicolae | 2-6 | 1-3 | D.c. 77, D.s. 12, D.v. 6 |
13 | stradă | Calea Fântânii | 2-6 | 1 | D.s. 12 |
14 | stradă | Dumbrava Mică | 2 | – | D.c. 77 |
15 | stradă | Conacului | – | 1 | D.s. 10 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DORU CORÎCI JR. VALENTINA CAUC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA NEGOMIR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 30
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Negomir , județul Gorj
Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.
Având în vedere:
– Prevederile Încheierii nr. 2796 din 10 iunie 2021 pronunțată în Dosarul nr.7026/318/2021 a Judecătoriei Târgu – Jiu, județul Gorj, privind validarea mandatului domnului Mitroi Ion, consilier local.
– Ordinul nr. 415/26.10.2020, emis de Prefectul Județului Gorj privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local Negomir.
– Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj, aprobat prin Hotărârea nr. 60/13.12 .2019.
– Referatul de aprobare al primarului comunei Negomir, județul Gorj.
– Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Negomir, județul Gorj.
– Prevederilor art.124, 125, 126, 127, 141 și 208 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.139 alin. 1 și art. 196, alin. 1, litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 2, lit. b al Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Negomir , județul Gorj, care va avea următorul cuprins:
,, Art. 2. Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Negomir, județul Gorj vor avea următoarea componență:
b) Comisia II – Învățământ, cultură, culte, sănătate și familie, protecție socială, protecție copii, tineret și sport:
1. Șurcă Elena, consilier local, ales pe listele P.S.D – președinte
2. Mitroi Ion, consilier local, ales pe listele P.S.D – secretar
3. Popescu Nicolae – Daniel, consilier local, ales pe listele P.S.D – membru
4. Papuc Florian , consilier local, ales pe listele U.S.R – membru
5. Lupu Viorel, consilier local ales pe listele P.N.L – membru
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Negomir , județul Gorj, rămân neschimbate.
Art. III. (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.
(2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința ordinară
din 30 iunie 2021 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un
număr de 0 abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcție și 13 prezenți la ședință.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DORU CORÎCI JR. VALENTINA CAUC