ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI
HOTĂRAREA NR. 31
pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 6182 /19.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.
- HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești,
- HCL nr. 28/ 22.07.2021 pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești
- Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS).
- Referatul de aprobare nr. 6183/19.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
- Raportul de specialitate nr.6274/24.08.2021 al Compartimentului Urbanism,
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,
Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă înlocuirea anexei nr.1 la HCL nr.38/29.06.2018, privind Nomenclatorul stradal al Comunei Fărcășești,cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Primăriei Comunei Fărcășești și va fi comunicat Instituției Prefectului și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate.
Art.3. Primarul Comunei Fărcășești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.
Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRIPOREANU OVIDIU
SECRETAR GENERAL
UAT FĂRCĂȘEȘTI
(exercitare cu caracter temporar)
Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,
BÎZU LIDIA
Anexa nr. 1 la HCL nr. 31/ 31.08.2021
NOMENCLATORUL STRADAL
AL U.A.T. COMUNA FĂRCĂȘEȘTI
Nr.crt. | Tip | Denumire | Nr .Administrativ | Observații | |
Numere fără soț(partea stângă) | Numere cu soț(partea dreaptă) | ||||
SAT PEȘTEANA DE JOS | |||||
1. | De la hotar sat Valea cu Apă până la hotarul cu comuna Urdari | Strada principală | 1-349 | 2-276 | D.J. 674 |
2. | De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Emanoil și Tudorescu Victor | Strada Călugăreni | 1-45 | 2-30 | DS 3 |
3. | De la Strada Călugăreni la gospodăriile Anghelescu Ion și Munteanu Bujor | Aleea Nucilor | 1-3 | 2-4 | NECLASIFICAT |
4. | De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Traian și Pîrvulescu Emil | Strada Plopului | 1-67 | 2-60 | D. S. 7 |
5. | De la Strada Principală la gospodăria Tudorescu Grigore | Strada Forajelor | 1-5 | 2-12 | DS 2 |
6. | De la Strada Principală la stadionul comunal | Aleea Stadionului | – | – | DS 1 |
7. | De la Strada Principală la gospodăriile Cenușoiu Dumitru și Roșca Marian | Aleea Salciei | 1 | 2 | DS 8 |
8. | De la Strada Principală la cimitirul Peșteana de Jos | AleeaCimitirului | – | 2 | DS9 |
9. | De la Strada Principală la gospodăriile Bleaje Ion și Văduva Achilina | Strada Valea Fântânii | 1-19 | 2-6 | D. S. 10 |
10 | De la Strada Principală la gospodăria Calotă Constantin | StradaSub Deal | – | – | DS 11 |
11. | De la Strada Sub Deal la fosta Mină de subteran | Strada Coasta Dealului | – | – | DS 11 |
12. | De la strada Strada Popeștilor la Strada Sub Deal | AleeaMinerilor | 1-5 | 2-4 | DS 14 |
13. | De la Strada Principală la gospodăria Negomireanu Constantin | Strada Popeștilor | 1-13 | 2-14 | DS 13 |
14. | De la Strada Principală la gospodăriile Bardac Polina și Oiță Grigore | Strada Zambilei | 1 | 2-4 | DS 15 |
15. | De la Strada Principală la gospodăriile Șovîlgău Ion și Șovîlgău Aurel | Strada Dudului | 1-11 | 2-10 | DS16 |
16. | De la Strada Principală la gospodăriile Sultănoiu Speranța și Sultănoiu Aurel | Strada Valea Brătuii | 1-17 | 2-24 | DS 19 |
17 | De la Strada Principală la Strada Brătuia | Strada Izvoarelor | 1-15 | 2-10 | DS 17 |
18. | De la Strada Izvoarelor la gospodăria Georgescu Dumitru | Aleea Zidarului | 1 | 2 | DS 18 |
19. | De la Strada Principală la hotar comuna Bâlteni | Strada Târgului | 1-3 | 2-10 | DS 21 |
20. | De la Strada Strada Târgului la terenuri agricole | Aleea Trestiei | – | – | NECLASIFICAT |
21. | De la Strada Strada Târgului la gospodărie Sultănoiu Ion | Aleea Lebedelor | – | 2-10 | NECLASIFICAT |
22. | De la Strada Strada Târgului la proprietate Popescu Ion | Aleea Fermierului | – | 2 | NECLASIFICAT |
23. | De la Strada Principală la gospodăriile Copaci Ionel și Georgescu Constanța | Strada Aninului | 1-7 | 2-4 | DS 22 |
24. | De la Strada Principală la Biserica Sf. Nicolae ANINOASA | Strada Aninoasa | 1-17 | 2-28 | DS 23 |
25. | De la Strada Principală la gospodărie Ciopănoiu Dumitru | Strada Teiului | 1-3 | – | DS 24 |
SAT VALEA CU APĂ | |||||
1 | De la hotar sat Fărcășești până la hotar sat Peșteana de Jos | Strada Principală | 1-109 | 2-134 | D.J. 674 |
2 | De la Strada Principală la gospodăria Stamatescu Ioana | Strada Morii | 1-33 | 2-30 | DS 34 |
3 | De la Strada Principală la Cimitir Valea cu Apă | Strada Valea cu Apă | 1-63 | 2-84 | DS 30 |
4 | De la Strada Principală la gospodăria Jocea Iliuța | Aleea Magazinului | 1 | 2-4 | DS 36 |
5 | De la Strada Valea cu Apăla gospodăriile Vlăduțoiu Nicolae și Badea Petre | AleeaCastanului | 1-5 | 2-8 | DS 31 |
6 | De la Strada Morii la gospodăria Șovîlgău Aurelia | Aleea Mărgăritarului | 1-7 | 2-4 | DS 35 |
7 | De la Strada Principală la Strada Valea cu Apă | Strada Pietriș | 1-19 | 2-20 | DS 28 |
8 | De la Strada Pietriș la gospodărie Racea Filuța | Aleea Trandafirului | – | 2-6 | DS 29 |
9 | De la Strada Principală la gospodăria Cimpoeru Aristică | Aleea Gaterului | 1-3 | 2 | DS 26 |
10 | De la Strada Principală la gospodăria Racea Aron | Aleea Florilor | 1 | – | DS 27 |
11 | De la Strada Principală la ferma Trotea | Strada Fermei | 1-33 | 2-26 | DS 32 |
12 | De la Strada Fermei la canalul de gardă | Aleea Canalului | 1 | 2 | DS 33 |
SAT FĂRCĂȘEȘTI | |||||
1 | De la hotar sat Fărcășești- Moșneni până la hotar sat Valea cu Apă | Strada Principală | 1-109 | 2-118 | DJ 674, DC 73 |
2 | De la Strada Principală la canal de gardă | Piața Minerilor | 1-3 | – | DS 50 |
3 | De la Strada Principală la gospodăria Chivoiu Liviu | Aleea Păducelului | – | 2 | DS 49 |
4 | De la Strada Principală la Biserica Broștenița | Strada Bisericii | 1-5 | 2-4 | DS 48 |
5 | De la Strada Principală la Strada Bisericii | Strada Pârâului | 1-33 | 2-18 | DS 46 |
6 | De la Strada Pârâului la gospodărie- Ispir Anica | Aleea Păpădiei | 1-7 | 2-4 | DS 47 |
7 | De la Strada Pârâului la gospodărie-Cruceru Vlăduț | Aleea Ogorului | 1-3 | – | NECLASIFICAT |
8 | De la Strada Pârâului la gospodărie Frătuțu Costel | Aleea Pădurii | 1 | – | NECLASIFICAT |
9 | De la Strada Pârâului la gospodărie-Constantinescu Vasile | Aleea Macului | 1 | 2 | NECLASIFICAT |
10 | De la Strada Principală la gospodărie ToporâȘte Verginica | Aleea Dispensarului | 1 | – | NECLASIFICAT |
11 | De la Strada Principală la gospodărie Preda Dorel | Aleea Câmpului | 1 | 2 | DS 45 |
12 | De la Strada Principală la hotar comuna Bâlteni | Calea Rovinari | – | 2 | DJ 674 |
13 | De la Strada Principală la cimitir sat Fărcășești | Calea Cimitirului | 1 | 2-16 | DS 43 |
14 | De la Strada Principală la hotar comuna Negomir | Strada Zătreni | 1-23 | 2-26 | DJ 674 B |
15 | De la Strada Zătreni la biserica Zătreana | Aleea Bisericii | 1 | 2 | DS 42 |
16 | De la Strada Zătreni la ferma Petrică Lucian | Calea Fermierului | NECLASIFICAT | ||
17 | De la Strada Principală la Strada Zătreni | Strada Zorilor | 1-23 | 2-24 | DS 39 |
18 | De la strada Morii la strada Zorilor | Strada Ogașului | 1-21 | 2-26 | DS 37 |
19 | De la Strada Zătreni la bazinul de apă Fărcășești | Calea Bazinul de Apă | – | – | NECLASIFICAT |
20 | De la strada Ogașului la gospodăria Constantinescu Constantin | Aleea Codrului | 1-3 | 2-8 | DS 44 |
21 | De la strada Ogașului la strada Zătreni | Strada Dealului | – | 2-8 | DS 38 |
22 | De la strada Zătreni la strada Ogașului | Aleea Amurgului | 1 | – | DS 41 |
23 | De la Strada Principală la gospodăria Popescu Ștefănica | Aleea Liliacului | 1-3 | 2-8 | NECLASIFICAT |
24 | De la Calea Rovinari la Cartierul Carierei | Aleea Carierei | – | – | NECLASIFICAT |
25 | De la Aleea Carierei la zona administrativă Cariera Roșia | Cartierul Carierei | 1 | – | NECLASIFICAT |
SAT FĂRCĂȘEȘTI– MOȘNENI | |||||
1 | De la biserica Fărcășești –Moșneni la hotar sat Fărcășești | Strada Principală | 1-117 | 2-116 | DC 73 |
2 | De la strada Principală la gospodăria Etăgan Sevastița | Strada Dealului | 1-15 | 2-20 | DS 55 |
3 | De la strada Dealului la gospodăria Boltașu Grigore | Aleea Stejarului | 1-5 | 2-10 | DS 57 |
4 | De la strada Principală la strada Dealului | Strada Prieteniei | 1-13 | 2-12 | DS 56 |
5 | De la strada Principală la gospodăria Purcărin Cristian | Strada Valea Soarelui | 1 | 2-6 | DS 54 |
6 | De la strada Principală la canal de gardă | Aleea Pajiștei | – | – | DS 53 |
7 | De la strada Principală la stația 110 kw | Strada Stației | – | – | DS 52 |
SAT ROȘIA – JIU | |||||
1 | De la hotar sat Rogojel la limită Carieră Roșia | Strada Principală | 1-225 | 2-226 | DC 71 |
2 | De la strada Principală la gospodărie Mihai Tiberiu | Aleea Izvorului | 1 | 2 | DS 81 |
3 | De la strada Principală la Bazinul de apă | Strada Bazinului de apă | – | 2 | DS 70 |
4 | De la strada Principală la hotar oraș Rovinari | Aleea Rovinari | – | – | DS 67 |
5 | De la strada Principală la hotar sat Timișeni | Strada Drumul Carierei | 1-15 | 2-20 | D.C. 72 |
6 | De la strada Strada Drumul Carierei la fosta Secție de utilaje | Strada Drumul Utilajelor | – | – | NECLASIFICAT |
7 | De la strada Principală la Biserica Roșia Jiu | Strada Bisericii | 1-9 | 2-16 | DS 65 |
8 | De la strada Bisericii la cimitir Roșia Jiu | Aleea Cimitirului | – | – | NECLASIFICAT |
9 | De la strada Principală la limită Cariera Pinoasa | Strada Glăvan | 1-9 | 2-4 | DS 80 |
10 | De la strada Principală la limită oraș Rovinari | Aleea Agriculturii | 1 | 2 | DS 68 |
11 | De la strada Principală la clădiri fosta EMC Pinoasa | Strada Curtea Minei | 1-5 | 2-6 | DS 66 |
12 | De la strada Bazinului de apă la expl. Agricolă | Aleea Gospodarului | – | – | NECLASIFICAT |
SAT ROGOJEL | |||||
1 | De la hotar comuna Câlnic la hotar sat Roșia Jiu | Strada Principală | 1-107 | 2-118 | D.C. 70 |
2 | De la strada Principală la hotar oraș Rovinari | Aleea Termocentralei | – | – | DS 72 |
3 | De la strada Principală la Biserica Rogojel | Aleea Bisericii | 1-5 | – | DS 73 |
4 | De la strada Principală la gospodărie Ungureanu Ion | Strada Priporului | 1-21 | 2-20 | DS 71 |
5 | De la strada Principală la gospodărie Cican Nicolae | Aleea Pădurii | – | – | DS 74 |
6 | De la strada Principală la depozit cărbune Termocentrala Rovinari | Aleea Depozitului | 1 | 2 | NECLASIFICAT |
SAT TIMIȘENI | |||||
1 | De la hotar sat Roșia Jiu la gospodărie Bîrhoată Polina, strada Boncii | Strada Principală | 1-131 | 2-222 | D.C. 72 |
2 | De la strada Principală la Sediu Cariera Pinoasa | Aleea Minerilor | – | – | NECLASIFICAT |
3 | De la strada Principală la Stația 110kw Timișeni | Aleea Stației | 1 | 2-4 | DS 72 |
4 | De la strada Principală la gospodărie Pupăzan Dumitru | Strada Valea Stânii | 1-7 | 2-10 | DS 75 |
5 | De la strada Principală la At. electric Pinoasa | Aleea Atelierului | – | – | NECLASIFICAT |
6 | De la strada Principală la Padurea Timișeni | Aleea Dealului | – | – | NECLASIFICAT |
7 | De la strada Valea Stânii la gospodărie Bîrhoată Gheorghe | Aleea Vâlcelei | 1 | – | NECLASIFICAT |
8 | De la strada Principală la pădure Timișeni | Aleea Pădurii | – | – | NECLASIFICAT |
9 | De la gospodăria Birhoata Nicolae la gospodăria Pupăzan Gheorghe și strada Principală | Strada Boncii | 1-27 | 2-28 | NECLASIFICAT |
10 | De la strada Principală la limita Cariera Pinoasa | Aleea Carierei | – | – | NECLASIFICAT |
11 | De la strada Principală la Școala Primară Timișeni | Aleea Școlii | – | 2 | NECLASIFICAT |
12 | De la strada Stației la cimitir Timișeni | Aleea Cimitirului | – | – | DS 78 |
13 | De la strada Principală la gospodărie Brînzan Nicolae | Aleea Stejarului | 1-3 | 2-4 | NECLASIFICAT |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRIPOREANU OVIDIU
SECRETAR GENERAL
UAT FĂRCĂȘEȘTI
(exercitare cu caracter temporar)
Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,
BÎZU LIDIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI
HOTĂRAREA NR. 32
privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii , CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS,COMUNA FĂRCĂȘEȘTI”
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 5980 /10.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.
– prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
– documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții” CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS,COMUNA FĂRCĂȘEȘTI” nr. 5843 / 02.08.2021,
- Referatul de aprobare nr. 5981/10.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
- Raportul de specialitate nr.5991/10.08.2021 al Compartimentului Achiziții Publice,
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,
Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții ,, CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI”, nr. 5843 din 02.08.2021 .
Art.2. Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei, Primarul comunei Fărcășești.
Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.
Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRIPOREANU OVIDIU
SECRETAR GENERAL
UAT FĂRCĂȘEȘTI
(exercitare cu caracter temporar)
Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,
BÎZU LIDIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI
HOTĂRAREA NR. 33
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli si al activităților finanțate
integral din venituri proprii al Comunei Fărcășești cu suma de 26,5 mii lei
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 6306 /25.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.
- adresa 2061/22.07.2021 a Liceului Tehnologic Roșia Jiu înregistrata cu nr. 5680 / 26.07.2021;
- adresa 2331/19.08.2021 a Liceului Tehnologic Roșia Jiu înregistrata cu nr. 6199/ 19.08.2021;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- referatul compartimentului financiar – contabilitate nr. 6275/24.08.2021;
- Referatul de aprobare nr. 6308/25.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
- Raportul de specialitate nr.6307/25.08.2021 al Compartimentului Contabilitate,
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,
Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 la capitolul 65.10. Învățământ cu suma de 26,5 mii lei si la capitolul 67.10 – Cultura, recreere si religie, conform tabelului;
Explicaţii | Cod indicator | Buget trim III | Infl. trim III | Buget final trim III |
Venituri | 01.02 | 102 | +26,5 | 128,5 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 42 | +1,5 | 43,5 |
Taxe si alte venituri din invatamant | 33.10.05 | 0 | +1,5 | 1,5 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 0 | +15 | 15 |
Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | +15 | 15 |
Subventii de la alte administratii | 43.10 | 60 | +10 | 70 |
Subventii pentru institutii publice | 43.09 | 60 | +10 | 70 |
Cheltuieli | 50.02 | 102 | +26,5 | 128,5 |
Bunuri și servicii | 20 | 81 | +26,5 | 107,5 |
Invatamant | 65.10 | 2 | +26,5 | 28,5 |
Bunuri si servicii | 20 | 2 | +26,5 | 28,5 |
Alte bunuri si servicii pt functionare | 20.01.30 | 0 | +1,5 | 1,5 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | +25 | 25 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | +25 | 25 |
Art. 2. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Fărcasesti, la capitolul 67.02. – Cultura, recreere si religie, conform tabelului:
Explicaţii | Cod indicator | Buget trim III | Infl. trim III | Buget final trim III |
Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Cheltuieli | 50.02 | 0.5 | 0 | 0,5 |
Bunuri și servicii | 20 | 0.5 | 0 | 0,5 |
Reparatii curente | 20.02. | 0 | -10 | -10 |
Transferuri intre unitatile admin publice | 51 | 0 | +10 | 10 |
Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 0 | +10 | 10 |
Camine culturale | 67020307 | 0.5 | -10 | -9.5 |
Bunuri si servicii | 20 | 0.5 | -10 | -9.5 |
Reparatii curente | 20.02 | 0 | -10 | -10 |
Sport | 67020501 | 0 | +10 | 10 |
Transferuri intre unitatile admin publice | 51 | 0 | +10 | 10 |
Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 0 | +10 | 10 |
Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.
Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRIPOREANU OVIDIU
SECRETAR GENERAL
UAT FĂRCĂȘEȘTI
(exercitare cu caracter temporar)
Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,
BÎZU LIDIA