Rezultate etapa a XIX-a în LIGA A IV-A
Ralbex Turcineşti – Vulturii Fărcăşeşti 5-0, Ştiinţa Turceni – Petrolul Ţicleni 1-0, Petrolul Stoina – Unirea Cruşeţ 0-4, Parângul Sadu – Minerul II Mătăsari 5-3, Viitorul Negomir – Dumbrava Câlnic 3-3, Energetica Tismana – Flacăra Roşia de Amaradia 3-0, Ştiinţa Ceplea – Internaţional Băleşti se joacă pe 11 iunie, Ştiinţa Peştişani si Dinamo Inter Stăneşti au stat.
Clasament Liga a IV-a:
1. Ralbex Turcineşti 16 15 0 1 76:19 45p
2. Ştiinţa Turceni 16 12 2 2 38:14 38p
3. Dinamo Stăneşti 15 11 0 4 32:15 33p
4. Ştiinţa Peştişani 15 10 2 3 39:18 32p
5. Unirea Cruşeţ 16 9 1 6 45:21 28p
6. Petrolul Ţicleni 16 8 2 6 32:23 26p
7. Energetica Tismana 16 8 2 6 32:28 26p
8. Ştiinţa Ceplea 15 8 1 6 38:35 25p
9. Minerul II Mătăsari 16 5 4 7 33:32 19p
10. Parângul Sadu 16 4 6 6 25:45 18p
11. Viitorul Negomir 16 5 3 8 36:32 18p
12. Flacăra de Amaradia 16 5 1 10 30:43 16p
13. Internaţional Băleşti 15 4 2 9 22:49 14p
14. Petrolul Stoina 16 3 2 11 19:45 11p
15. Dumbrava Câlnic 16 1 4 11 19:53 7p
16. Vulturii Fărcăşeşti 16 1 2 13 21:66 5p
Rezultatele etapei a 12-a, Onoare Vest:
Victoria Bolboşi – Triumful Borăscu 1-3, Ştiinţa Cloşani – Pandurii Padeş amânat pe 6 aprilie, AS Zorile Moi – Ştiinţa Drăguţeşti 1-2, Foresta Văgiuleşti – Inter Bîlteni 1-1, Vulturii Slivileşti – Ştiinţa Godineşti 3-4, Unirea Dragoteşti – Unirea Bolboşi 2-2.
Clasament Onoare Vest:
1. Inter Bîlteni 12 10 1 1 44:16 31p
2. Triumful Borăscu 12 8 1 3 39:26 25p
3. Foresta Văgiuleşti 12 7 1 4 49:19 22p
4. Ştiinţa Godineşti 12 7 1 4 40:34 22p
5. Ştiinţa Drăguţeşti 12 7 1 4 35:33 22p
6. Unirea Dragoteşti 12 6 2 4 33:23 20p
7. Victoria Bolboşi 12 5 1 6 21:31 16p
8. Pandurii Padeş 11 5 0 6 20:25 15p
9. Vulturii Slivileşti 12 4 2 6 31:26 14p
10. AS Zorile Moi 12 3 1 8 26:40 10p
11. Unirea Bolboşi 12 2 3 7 18:39 9 p
12. Ştiinţa Cloşani 11 0 0 11 11:54 0 p
Etapa viitoare, a 13-a, 20 martie:
Unirea Dragoteşti – Victoria Bolboşi, Unirea Bolboşi – Vulturii Slivileşti, Ştiinţa Godineşti – Foresta Văgiuleşti, Inter Bîlteni – AS Zorile Moi, Ştiinţa Drăguţeşti – Ştiinţa Cloşani, Pandurii Padeş – Triumful Borăscu.
Rezultatele etapei a 12-a, Onoare Est:
Gilortul Bengeşti – Viitorul Brăneşti 2-1, C-tin Brâncuşi Brătuia – Ştiinţa Ţicleni 5-2, Ştiinţa Hurezani – Progresul Bumbeşti Piţic 2-3, AS Stejari – Viitorul Plopşoru 1-2, AS Aninoasa – Bradul Polovragi 2-2, Olteţul Alimpeşti – Avântul Bărbăteşti 2-3.
Clasament Onoare Est:
1C. Brâncuşi Brătuia 12 8 4 0 29:11 28p
2. Prog. Bumbeşti Pitic 12 7 2 3 26:15 23p
3. Ştiinţa Hurezani 12 7 1 4 27:25 22p
4. Viitorul Plopşoru 12 6 2 4 31:25 20p
5. Viitorul Brăneşti 12 6 1 5 25:20 19p
6. Ştiinţa Ţicleni 12 6 0 6 24:20 18p
7. Bradul Polovragi 12 5 2 5 30:23 17p
8. Gilortul Bengeşti 12 4 4 4 30:28 16p
9. Avântul Bărbăteşti 12 5 1 6 29:35 16p
10. AS Stejari 12 5 0 7 25:32 15p
11. Olteţul Alimpeşti 12 3 0 9 14:34 9p
12. AS Aninoasa 12 1 1 10 20:42 4p
Etapa viitoare, a 13-a, 20 martie:
Olteţul Alimpeşti – Gilortul Bengeşti, Avântul Bărbăteşti – AS Aninoasa, Bradul Polovragi – AS Stejari, Viitorul Plopşoru – Ştiinţa Hurezani, Progresul Bumbeşti Piţic – C-tin Brâncuşi Brătuia, Ştiinţa Ţicleni – Viitorul Brăneşti.