Vă prezentăm rezultatele Concursului Interdisciplinar „Vertical” desfăşurat la Şcoala Generală Ceauru din comuna Băleşti la 21 martie 2009.
Clasa a IV-a | Clasa a V-a | Clasa a VI-a | Clasa a VII-a | Clasa a VIII-a
NR.
CRT |
NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | NOTA
MATE |
NOTA ROM | MEDIA |
1 | DOGARU RALUCA | IV | SC NOVACI | 9 | 9,5 | 9,25 |
2 | MIHAILESCU VLAD | IV | SC AL STEFULESCU | 8 | 8 | 8 |
3 | JUNCAN ADELINA | IV | SC AL STEFULESCU | 7,9 | 9,15 | 8,525 |
4 | MARTESCU ELA | IV | SC NOVACI | 7,8 | 9 | 8,4 |
5 | NALBITORU ANDREI | IV | SC AL STEFULESCU | 7,5 | 9,1 | 8,3 |
6 | GIORGI STEFANIA | IV | SC AL STEFULESCU | 7,5 | 8,15 | 7,825 |
7 | TARALESCA OVIDIU | IV | SC NOVACI | 6,5 | 9,65 | 8,075 |
8 | COSTREIE DAIANA | IV | SC NOVACI | 6,3 | 9,35 | 7,825 |
9 | Iordan Cristian | IV | Gen Nr 1 Motru | 5,4 | 7,95 | 6,675 |
10 | Movila Adrian | IV | Gen Nr 1 Motru | 5,4 | 6,3 | 5,85 |
11 | BALAN ADRIAN | IV | SC AL STEFULESCU | 4,9 | 7,15 | 6,025 |
12 | ISAC DANIEL | IV | SC. BUDIENI | 4,4 | 6,15 | 5,275 |
13 | POPESCU DANIEL OCTAVIAN | IV | SC AL STEFULESCU | 4,3 | 8,55 | 6,425 |
14 | Mateescu George | IV | Gen Nr 1 Motru | 4,3 | 7,65 | 5,975 |
15 | VOICESCU ADRIAN | IV | SC BUMBESTI JIU | 4 | 7,05 | 5,525 |
16 | Dragotoiu-Stan Adelina | IV | Gen Nr 1 Motru | 4 | 5,6 | 4,8 |
17 | CHIMEREL IULIA | IV | SC C SAVOIU | 3,9 | 8,4 | 6,15 |
18 | DIGULESCU IONUT | IV | SC NOVACI | 3,8 | 9,3 | 6,55 |
19 | BLIDARU RUXANDRA | IV | SC AL STEFULESCU | 3,4 | 8,1 | 5,75 |
20 | PASARESCU ALEXANDRU | IV | SC. CORNESTI | 3,4 | 7,55 | 5,475 |
21 | CIOENARU CAMELIA | IV | SC. BUDIENI | 3,3 | 8 | 5,65 |
22 | OLTEANU ROBERTA | IV | SC C SAVOIU | 3,2 | 8,65 | 5,925 |
23 | POPESCU AURELIAN | IV | SC POLOVRAGI | 3,1 | 7,25 | 5,175 |
24 | TOMESCU LAURA | IV | SC BUMBESTI JIU | 2,9 | 7,9 | 5,4 |
25 | VILCEANU OZANA | IV | C SAVOIU | 2,6 | 8,45 | 5,525 |
26 | STRAULEA IZABELA | IV | SC ROVINARI | 2,5 | 7,9 | 5,2 |
27 | STANCA ELENA GEORGIANA | IV | SC 1 ROVINARI | 2,5 | 7,05 | 4,775 |
28 | POPESCU CIPRIAN | IV | SC BUMBESTI JIU | 2,3 | 8,05 | 5,175 |
29 | MOGOS MIHAELA | IV | SC CEAURU | 2,2 | 6,3 | 4,25 |
30 | RADULESCU ALEXANDRA | IV | SC. CORNESTI | 2,2 | 5 | 3,6 |
31 | ILIN ADRIAN | IV | SC STEFULESCU | 2,1 | 8,45 | 5,275 |
32 | MARINESCU ADRIAN | IV | SC. CORNESTI | 2,1 | 5,9 | 4 |
33 | DUVLEA DAN ANDREI | IV | SC C SAVOIU | 2,1 | 5 | 3,55 |
34 | DINULESCU MARIA DIANA | IV | SC 1 ROVINARI | 2 | 7,35 | 4,675 |
35 | CISMASU RALUCA | IV | SC CEAURU | 1,5 | 7,1 | 4,3 |
36 | Negoita Catalin | IV | Gen Nr 1 Motru | 1,5 | 6,5 | 4 |
37 | GRECU IONEL | IV | SC CEAURU | 1,3 | 6,65 | 3,975 |
38 | CROICU ANDREEA | IV | SC CEAURU | 1,2 | 6,95 | 4,075 |
39 | CRETAN CORINA | IV | SC. CORNESTI | 1,2 | 5,05 | 3,125 |
40 | RĂDESCU ANDREEEA | IV | GSI BAIA DE FIER | 1 | 7,15 | 4,075 |
41 | BEJANCU ARMAND | IV | SC 1 BUMBESTI JIU | 1 | 6,45 | 3,725 |
42 | BLEJA LUCIAN ADRIAN | IV | SC 1 TICLENI | 1 | 5,85 | 3,425 |
43 | BECHERU OLGA | IV | SC 1 ROVINARI | 0 | ||
44 | CORNOIU BIANCA DANIELA | IV | SC TELESTI | 0 | ||
45 | ENASEL IONUT | IV | SC CEAURU | 0 | ||
46 | SIRBU STEFANIA | IV | SC BUMBESTI JIU | 0 | ||
47 | ULARU FLORIN | IV | SC CEAURU | 0 | ||
48 | UNGUREANU ANA MARIA | IV | SC TELESTI | 0 |
NR.
CRT |
NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | NOTA
MATE |
NOTA ROM | MEDIA |
1 | POPESCU GEORGE | V | SC C. SAVOIU | 8,5 | 7,65 | 8,075 |
2 | Scanteie Bianca | V | Gen Nr 1 Motru | 8 | 6 | 7 |
3 | MARGELOIU ANDREI | V | SC C. SAVOIU | 7,75 | 8,55 | 8,15 |
4 | POPESCU ANCA | V | SC C. SAVOIU | 7,5 | 7,65 | 7,575 |
5 | CIOCAN AZARIA | V | SC NOVACI | 7,5 | 7,25 | 7,375 |
6 | CODREANU GEORGE | V | SC AL STEFULESCU | 7 | 6,5 | 6,75 |
7 | Ionete Delia | V | Gen Nr 1 Motru | 6,75 | 9,45 | 8,1 |
8 | ANGHELACHE ALEXANDRA | V | SC C. SAVOIU | 6,5 | 9,75 | 8,125 |
9 | SIRBU ANDREEA | V | SC C. SAVOIU | 6,5 | 9,25 | 7,875 |
10 | CIOFU SERBAN IOAN | V | SC C. SAVOIU | 6,5 | 8,75 | 7,625 |
11 | TATARU CATALIN | V | SC C. SAVOIU | 6,5 | 8,62 | 7,56 |
12 | POPESCU CORALIA | V | SC NOVACI | 6,5 | 8,25 | 7,375 |
13 | LUNGU NICOLAS | V | SC AL STEFULESCU | 6,5 | 6,35 | 6,425 |
14 | MOTA MARIA | V | SC AL STEFULESCU | 6,5 | 6,01 | 6,255 |
15 | NICULESCU ROBERTA | V | SC C. SAVOIU | 6,25 | 7,6 | 6,925 |
16 | FLORESCU OANA | V | SC C. SAVOIU | 6 | 9,22 | 7,61 |
17 | PATRUTOIU MINODORA | V | SC NOVACI | 6 | 8,7 | 7,35 |
18 | BABOS TEODORA | V | CNTV | 6 | 8,65 | 7,325 |
19 | MANEA ANDREEA | V | SC C. SAVOIU | 6 | 8,5 | 7,25 |
20 | ROSCULETE LUISA | V | SC BUMBESTI JIU | 6 | 8,35 | 7,175 |
21 | Chitulescu Andreea | V | Gen Nr 1 Motru | 6 | 7,82 | 6,91 |
22 | BREAZU RALUCA | V | CNTV | 6 | 7,75 | 6,875 |
23 | LUGOJ CODRUTA | V | SC AL STEFULESCU | 6 | 6,75 | 6,375 |
24 | MEIUS RAZVAN | V | SC AL STEFULESCU | 6 | 6,05 | 6,025 |
25 | Enescu Iulia | V | Gen Nr 1 Motru | 5,8 | 8,45 | 7,125 |
26 | Gheorghe-Burtea Andreea | V | Gen Nr 1 Motru | 5,75 | 8,53 | 7,14 |
27 | Mergea Lorena | V | Gen Nr 1 Motru | 5,5 | 8,23 | 6,865 |
28 | ULARU CRISTINA | V | SC AL STEFULESCU | 5,5 | 8 | 6,75 |
29 | MILITARU ANDRADA | V | SC AL STEFULESCU | 5,5 | 6,96 | 6,23 |
30 | GHIGEANU LUIZA | V | SC P MARCEA | 5,5 | 6,83 | 6,165 |
31 | BABALICEA MADALINA | V | SC AL STEFULESCU | 5,5 | 6,75 | 6,125 |
32 | GHEORGHE STEFANIA | V | SC C. SAVOIU | 5,5 | 6,51 | 6,005 |
33 | Vasilache Elena | V | Gen Nr 1 Motru | 5,5 | 6 | 5,75 |
34 | Ianasi Eduard | V | Gen Nr 1 Motru | 5 | 8,6 | 6,8 |
35 | CATANA SABRINA | V | SC AL STEFULESCU | 5 | 8,55 | 6,775 |
36 | TANESCU HORTENSIA | V | SC AL STEFULESCU | 5 | 8,55 | 6,775 |
37 | DOBRITOIU DARIA | V | CNTV | 5 | 6 | 5,5 |
38 | VLADOIANU IULIA | V | SC C. SAVOIU | 4,75 | 6 | 5,375 |
39 | Tihoc Madalina | V | Gen Nr 1 Motru | 4,5 | 8,62 | 6,56 |
40 | Georgescu Daiana | V | Gen Nr 1 Motru | 4,5 | 7,07 | 5,785 |
41 | UNGUREANU RAZVAN | V | SC 1 TICLENI | 4,5 | 7 | 5,75 |
42 | FARISEU EDUARD | V | SC AL STEFULESCU | 4,5 | 6,75 | 5,625 |
43 | BOSNEANU IOANA | V | SC BUMBESTI JIU | 4,5 | 6,25 | 5,375 |
44 | Nitulescu Claudiu | V | Gen Nr 1 Motru | 4,5 | 6,25 | 5,375 |
45 | TACULESCU ANDRADA | V | SC AL STEFULESCU | 4,25 | 8,35 | 6,3 |
46 | RAICU BIANCA | V | SC AL STEFULESCU | 4 | 7,1 | 5,55 |
47 | MANOIU ADELINA | V | SC AL STEFULESCU | 4 | 7,07 | 5,535 |
48 | Golea Giulia | V | Gen Nr 1 Motru | 4 | 6,55 | 5,275 |
49 | VLADULESCU MARIAN | V | SC C SAVOIU | 4 | 6,12 | 5,06 |
50 | LUNCULESCU ION CĂTĂLIN | V | GSI BAIA DE FIER | 4 | 5,76 | 4,88 |
51 | POPICA ANDREI | V | SC NOVACI | 3,75 | 8,72 | 6,235 |
52 | DAFINESCU DIANA | V | SC NOVACI | 3,5 | 7,91 | 5,705 |
53 | Chitulescu Alexandra | V | Gen Nr 1 Motru | 3,5 | 6,65 | 5,075 |
54 | BALANESCU ALINA | V | SC BUMBESTI JIU | 3,5 | 6,05 | 4,775 |
55 | DANAU GABRIEL | V | SC BALESTI | 3,5 | 6,05 | 4,775 |
56 | STEFANOIU ELENA ANDREEA | V | SC. CEAURU | 3,5 | 6,05 | 4,775 |
57 | RACOCEANU SERGIU | V | SC. CEAURU | 3,5 | 6 | 4,75 |
58 | GASPAR OANA | V | CT MATASARI | 3 | 6,15 | 4,575 |
59 | COTAN LAURA | V | SC 2 MOTRU | 3 | 6 | 4,5 |
60 | IOVU ALIS JANINA | V | SC. BALESTI | 3 | 6 | 4,5 |
61 | Cioaba Mihaita | V | Scoala Zegujani | 2,5 | 6,05 | 4,275 |
62 | Sevici Vasile | V | Scoala Zegujani | 2,5 | 6,05 | 4,275 |
63 | Cariga Oana | V | Scoala Zegujani | 0 | ||
64 | Armasoiu Catalin | V | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
65 | Daucdu Radu | V | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
66 | GIRDU TEODORA | V | SC AL STEFULESCU | 0 | ||
67 | HOMESCU HORIA | V | CNTV | 0 | ||
68 | JURI MARIA | V | SC P MARCEA | 0 | ||
69 | PERSU | V | CT MATASARI | 0 | ||
70 | Pinosanu Madalina | V | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
71 | Raia Alexandru | V | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
72 | STATIE DARIE | V | SC P MARCEA | 0 | ||
73 | UNTARU ANDREEA | V | SC CEAURU | 0 | ||
74 | VASILE ROXANA | V | SC P MARCEA | 0 |
NR.
CRT |
NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | NOTA
MATE |
NOTA ROM | MEDIA |
1 | Parvulescu Alexandra | VI | Gen Nr 1 Motru | 10 | 9,8 | 9,9 |
2 | CALUGARU DUMITRU | VI | SC C. SAVOIU | 10 | 9,4 | 9,7 |
3 | Militaru Alexandru | VI | Gen Nr 1 Motru | 10 | 8,3 | 9,15 |
4 | PREPELITA CRISTIAN | VI | SC C. SAVOIU | 10 | 8,05 | 9,025 |
5 | CHIRIAC TEODORA | VI | SC SF NICOLAE | 9,9 | 9 | 9,45 |
6 | COSTREIE DANUTA | VI | SC NOVACI | 9,9 | 8,9 | 9,4 |
7 | BEURAN DAVID | VI | SC AL STEFULESCU | 9,9 | 8 | 8,95 |
8 | MANDRUT RALUCA | VI | SC AL STEFULESCU | 9,9 | 7,85 | 8,875 |
9 | FIERA DANIEL | VI | SC POLOVRAGI | 9,9 | 7,7 | 8,8 |
10 | GUTA ALEXANDRU | VI | SC C. SAVOIU | 9,9 | 7,7 | 8,8 |
11 | Dulugeanu Vlad | VI | Gen Nr 1 Motru | 9,9 | 7,4 | 8,65 |
12 | POGONARU MIHAI | VI | SC C. SAVOIU | 9,9 | 7,15 | 8,525 |
13 | STEABURDEA ROBERT | VI | SC AL STEFULESCU | 9,9 | 6,9 | 8,4 |
14 | GOGONEA ANDREI | VI | SC C. SAVOIU | 9,8 | 7,1 | 8,45 |
15 | Giubelau Claudiu | VI | Gen Nr 1 Motru | 9,4 | 7,3 | 8,35 |
16 | STOICHITOIU ANA MARIA | VI | SC C. SAVOIU | 9 | 9 | 9 |
17 | CIUNGHIA RADU | VI | SC C. SAVOIU | 9 | 8,8 | 8,9 |
18 | HUICULESCU ALEX | VI | SC SF NICOLAE | 9 | 7,1 | 8,05 |
19 | FICUTA RAZVAN | VI | SC C SAVOIU | 9 | 6,6 | 7,8 |
20 | LUPULESCU MIRUNA | VI | SC BUMBESTI JIU | 8,5 | 7,6 | 8,05 |
21 | Paralescu Andra | VI | C.N.G.C | 8,5 | 7,6 | 8,05 |
22 | MINDREANU ROBERT | VI | SC AL STEFULESCU | 8,5 | 5,75 | 7,125 |
23 | Forlafu Anca | VI | Gen Nr 1 Motru | 8 | 8,1 | 8,05 |
24 | BURLEA PATRICIA | VI | SC P MARCEA | 7,9 | 8,1 | 8 |
25 | BRAILOIU STEFAN | VI | SC 1 ROVINARI | 7,5 | 8,2 | 7,85 |
26 | Petrescu Bogdan | VI | Gen Nr 1 Motru | 7,5 | 7,65 | 7,575 |
27 | BARDAN andreea | VI | SC SF NICOLAE | 7,4 | 8,4 | 7,9 |
28 | ZESTROIU ADRIANA | VI | SC P MARCEA | 7 | 8,75 | 7,875 |
29 | MOTONIU ANA | VI | SC C. SAVOIU | 7 | 7,6 | 7,3 |
30 | Erdeli Georgiana | VI | Gen Nr 1 Motru | 6,6 | 7,6 | 7,1 |
31 | Valeanu Lidia | VI | C.N.G.C | 6,6 | 7,45 | 7,025 |
32 | POPA MIHAELA | VI | SC BUMBESTI JIU | 6 | 9,2 | 7,6 |
33 | GIGA ADELINA | VI | SC 1 TICLENI | 6 | 6,8 | 6,4 |
34 | NEGOITA BOGDAN | VI | SC P MARCEA | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
35 | SIMIONESCU LARISA | VI | SC POLOVRAGI | 5,5 | 8,65 | 7,075 |
36 | CIR CONSTANTIN | VI | GSI BAIA DE FIER | 5 | 8 | 6,5 |
37 | SCHINTEIE DAIANA | VI | SC AL STEFULESCU | 5 | 8 | 6,5 |
38 | FILIP IONELA | VI | SC P MARCEA | 5 | 7,65 | 6,325 |
39 | ENOIU ANDRA | VI | SC AL STEFULESCU | 5 | 6,8 | 5,9 |
40 | MARIA BOGDANA | VI | SC AL STEFULESCU | 4,5 | 7,9 | 6,2 |
41 | VIERU LARISA | VI | SC AL STEFULESCU | 4,5 | 6,7 | 5,6 |
42 | Oleacu Robert | VI | Gen Nr 1 Motru | 4,5 | 5,25 | 4,875 |
43 | DANILUC MADALIN | VI | CT MATASARI | 4 | 6,8 | 5,4 |
44 | BOSTAN PAULA | VI | SC CEAURU | 4 | 5,75 | 4,875 |
45 | Rotaru Andreea | VI | Gen Nr 1 Motru | 3,5 | 8,05 | 5,775 |
46 | RADULESCU LOREDANA | VI | SC CEAURU | 3,1 | 5,5 | 4,3 |
47 | Vasilescu Florin | VI | Gen Nr 1 Motru | 3 | 6,36 | 4,68 |
48 | Basica Cristina | VI | Scoala Zegujani | 2,8 | 5,6 | 4,2 |
49 | TRINCA CIPRIAN | VI | SC P MARCEA | 2,5 | 5,6 | 4,05 |
50 | GUTU ELENA | VI | SC CEAURU | 2,5 | 5,5 | 4 |
51 | CIORTAN ANDREEA | VI | CT MATASARI | 2,5 | 5,4 | 3,95 |
52 | MANOIU IONELA | VI | SC CEAURU | 2,3 | 5,95 | 4,125 |
53 | ILIE DUMITRU | VI | SC CEAURU | 2 | 5,25 | 3,625 |
54 | BURLIGICA CIPRIAN | VI | SC BUMBESTI JIU | 1,6 | 6,25 | 3,925 |
55 | MANOIU MARIAN | VI | SC. CEAURU | 1,5 | 6,95 | 4,225 |
56 | MURU ALIN | VI | SC GLOGOVA | 5,85 | 2,925 | |
57 | DOGARU BOGDAN | VI | SC GLOGOVA | 5,2 | 2,6 | |
58 | Bobaru Bogdan | VI | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
59 | Cioaba Ramona | VI | Scoala Zegujani | 0 | ||
60 | DAVID TEODOR | VI | SC P MARCEA | 0 | ||
61 | MILOSTEANU OANA | VI | SC NOVACI | 0 | ||
62 | Modan Madalina | VI | Scoala Zegujani | 0 | ||
63 | Raia Georgiana | VI | Scoala Zegujani | 0 | ||
64 | COMANECI ANDREI | VI | CNTV | 9,9 | 8,5 | 9,2 |
65 | POPESCU MIHAI | VI | CNTV | 9,9 | 7,5 | 8,7 |
66 | VULPE VICTOR | VI | CNTV | 9,8 | 7,1 | 8,45 |
67 | DOBROTA ROBERT | VI | CNTV | 9,5 | 7,9 | 8,7 |
68 | STREJA FLORINA | VI | CNTV | 7,5 | 8,6 | 8,05 |
69 | VASILE MIRUNA | VI | CNTV | 7,5 | 7,8 | 7,65 |
70 | MAICOVSCHI MAXIM | VI | CNTV | 6 | 7,7 | 6,85 |
71 | STAICULESCU IONUT | VI | SC. BUDIENI | 1,5 | 5,3 | 3,4 |
NR.
CRT |
NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | NOTA
MATE |
NOTA ROM | MEDIA |
1 | STOICHITOIU RADU | VII | SC C. SAVOIU | 8 | 7,3 | 7,65 |
2 | Cuteanu Alexandra | VII | Gen Nr 1 Motru | 7,75 | 7,95 | 7,85 |
3 | MUNTEANU VALENTIN | VII | SC 1 TICLENI | 7,7 | 8,65 | 8,175 |
4 | CIOC STEFAN | VII | CNTV | 7,65 | 7,75 | 7,7 |
5 | Mihart Ionut | VII | Gen Nr 1 Motru | 7,4 | 9,3 | 8,35 |
6 | SPALATELU OANA | VII | CT MATASARI | 7,25 | 6,85 | 7,05 |
7 | VULPE VLAD | VII | SC C. SAVOIU | 7,2 | 8,4 | 7,8 |
8 | PLOTOGEA RAMONA | VII | SC NOVACI | 7,2 | 9,4 | 8,3 |
9 | Bota Larisa | VII | Gen Nr 1 Motru | 7 | 8,45 | 7,725 |
10 | BILDEA ROBERTO | VII | SC C. SAVOIU | 6,75 | 5 | 5,875 |
11 | POPESCU DIANA | VII | SC P MARCEA | 6,65 | 8,55 | 7,6 |
12 | NEGOESCU CRISTINA | VII | SC P MARCEA | 6,5 | 8 | 7,25 |
13 | PENESCU ANA MARIA | VII | SC C. SAVOIU | 6,5 | 9,6 | 8,05 |
14 | SICHITIU MARIAN | VII | CNTV | 6,45 | 8,35 | 7,4 |
15 | COTAN ROXANA | VII | SC 2 MOTRU | 6,25 | 8,3 | 7,275 |
16 | ZELIN LARISA | VII | CT MATASARI | 6,25 | 8,45 | 7,35 |
17 | VILCEANU ALEXANDRA | VII | SC C. SAVOIU | 6,25 | 9,8 | 8,025 |
18 | NITESCU TEODOR | VII | SC POLOVRAGI | 6,2 | 8,1 | 7,15 |
19 | CIOBANU TEODORA | VII | SC SF NICOLAE | 6,15 | 9,7 | 7,925 |
20 | ANGHELACHE ANCA | VII | SC C. SAVOIU | 6 | 6,7 | 6,35 |
21 | Giubelau Denisa | VII | Gen Nr 1 Motru | 6 | 7,6 | 6,8 |
22 | Simiou Teodora | VII | Gen Nr 1 Motru | 5,7 | 8,5 | 7,1 |
23 | BIZU CORNELIA | VII | CNTV | 5,65 | 8,55 | 7,1 |
24 | TASCAU LAURA | VII | SC BUMBESTI JIU | 5,5 | 8,5 | 7 |
25 | Tirlea Andrei | VII | Gen Nr 1 Motru | 5,45 | 5,6 | 5,525 |
26 | VULPE IOANA | VII | CNTV | 5,25 | 7,55 | 6,4 |
27 | Murdeala Raluca | VII | Gen Nr 1 Motru | 5,25 | 7,65 | 6,45 |
28 | Doman Andreea | VII | Gen Nr 1 Motru | 5,05 | 8,45 | 6,75 |
29 | VOICENCU OANA | VII | SC SF NICOLAE | 5 | 7 | 6 |
30 | PEPTAN ISABELA | VII | SC C. SAVOIU | 5 | 8,25 | 6,625 |
31 | PATRAS RARES | VII | SC C. SAVOIU | 4,95 | 6,15 | 5,55 |
32 | Murdeala Roxana | VII | Gen Nr 1 Motru | 4,75 | 8,4 | 6,575 |
33 | DUNGAN EMANUELA | VII | SC C. SAVOIU | 4,75 | 8,55 | 6,65 |
34 | Pop Liviu | VII | Gen Nr 1 Motru | 4,7 | 7,35 | 6,025 |
35 | Suluigiu Andreea | VII | Gen Nr 1 Motru | 4,65 | 8 | 6,325 |
36 | MOTEA AMELIA | VII | SC C. SAVOIU | 4,5 | 8,85 | 6,675 |
37 | Tihoc Carmen | VII | Gen Nr 1 Motru | 4,45 | 7,75 | 6,1 |
38 | SOACA DENISA | VII | GEN 1 NOVACI | 4,1 | 8 | 6,05 |
39 | POPECU ILEANA | VII | SC C. SAVOIU | 4 | 8,55 | 6,275 |
40 | Enescu Alexandru | VII | Gen Nr 1 Motru | 3,95 | 8 | 5,975 |
41 | POPICA ADRIAN | VII | SC NOVACI | 3,7 | 9,4 | 6,55 |
42 | SPINEANU CARMINA | VII | SC C-TIN SAVOIU | 3,4 | 7,5 | 5,45 |
43 | COCHECI COSMIN | VII | SC BUMBESTI JIU | 3,4 | 8,85 | 6,125 |
44 | Ilisei Alexandra | VII | Gen Nr 1 Motru | 3,1 | 8,25 | 5,675 |
45 | Cotet Roxana | VII | Gen Nr 1 Motru | 3 | 7,65 | 5,325 |
46 | Tuila Andreea | VII | Scoala Zegujani | 2,85 | 7,1 | 4,975 |
47 | STAN ADRIAN CONSTANTIN | VII | GSI BAIA DE FIER | 2,8 | 8,55 | 5,675 |
48 | Perti Raluca | VII | Gen Nr 1 Motru | 2,7 | 6,75 | 4,725 |
49 | Mondea Ramona | VII | Scoala Zegujani | 2,7 | 7 | 4,85 |
50 | Barbuceanu Raul | VII | Gen Nr 1 Motru | 2,2 | 7,45 | 4,825 |
51 | Tuila Andrei | VII | Scoala Zegujani | 2,05 | 5 | 3,525 |
52 | MARINESCU CRISTIAN | VII | SC C-TIN SAVOIU | 2 | 6,75 | 4,375 |
53 | STOLOJANU MIHAELA | VII | SC CEAURU | 1,1 | 7 | 4,05 |
54 | PARPANEATA CATALIN | VII | CNTV | 6,6 | 3,3 | |
55 | COCAN ANISIA | VII | CNTV | 7 | 3,5 | |
56 | CAMUI COSTINA | VII | SC GLOGOVA | 7,75 | 3,875 | |
57 | BACESCU VLAD | VII | CNTV | 0 | ||
58 | CATRINOIU ANDRADA | VII | CT MATASARI | 0 | ||
59 | DONOIU PAUL | VII | CNTV | 0 | ||
60 | GHIMIS ANDREI | VII | CNTV | 0 | ||
61 | GILCESCU MIHAELA | VII | CNTV | 0 | ||
62 | MEGREA MARIA | VII | SC C. SAVOIU | 0 | ||
63 | Motreanu Ioana | VII | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
64 | NEDELCU MIRABELA | VII | SC P MARCEA | 0 | ||
65 | PRUNARIU CRISTIANA | VII | CNTV | 0 | ||
66 | Ruculescu Radu | VII | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
67 | Sora Teodora | VII | Gen Nr 1 Motru | 0 | ||
68 | GHITA MONICA | VII | SC. BUDIENI | 6,5 | 7,3 | 6,9 |
NR.
CRT |
NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | NOTA
MATE |
NOTA ROM | MEDIA |
1 | CRUCERU VLAD | VIII | SC C. SAVOIU | 8,75 | 8,2 | 8,475 |
2 | ROVENTA EDUARD | VIII | SC C. SAVOIU | 8,5 | 7,8 | 8,15 |
3 | HUICULESCU DIANA | VIII | SC SF NICOLAE | 8,25 | 8,55 | 8,4 |
4 | STIUCA MIHAI | VIII | SC C. SAVOIU | 7,25 | 9,05 | 8,15 |
5 | CARTIANU ILEANA | VIII | SC E. TEODOROIU | 6,25 | 8,1 | 7,175 |
6 | CIRLEA TEODORA | VIII | SC BUMBESTI JIU | 6,25 | 8 | 7,125 |
7 | Calin Ionut | VIII | Gen Nr 1 Motru | 6,25 | 5,55 | 5,9 |
8 | VACARU OANA | VIII | SC E. TEODOROIU | 5,5 | 6,85 | 6,175 |
9 | FLOAREA OANA | VIII | SC P MARCEA | 4,25 | 8,85 | 6,55 |
10 | PETRESCU MADALINA | VIII | SC E. TEODOROIU | 4,25 | 7,85 | 6,05 |
11 | GRIGORE ANCA | VIII | SC BUMBESTI JIU | 4 | 9,8 | 6,9 |
12 | PETRESCU LAURA | VIII | SC E. TEODOROIU | 4 | 6,4 | 5,2 |
13 | COMAN CORINA | VIII | CT MATASARI | 3,75 | 8,2 | 5,975 |
14 | PANDURU MĂDĂLINA | VIII | GSI BAIA DE FIER | 2,75 | 8,25 | 5,5 |
15 | ORZAN STEFANITA | VIII | SC POLOVRAGI | 2,75 | 7,25 | 5 |
16 | STOICAN ANCUTA | VIII | SC C. SAVOIU | 2,75 | 6,95 | 4,85 |
17 | CALDARUSE ARNOLD | VIII | SC P MARCEA | 2,5 | 7,8 | 5,15 |
18 | NEGOITA MADALINA | VIII | SC P MARCEA | 2,25 | 9,4 | 5,825 |
19 | NEGUCIOIU CRISTINA | VIII | CNTV | 2,25 | 1,125 | |
20 | Marmaneanu Adina | VIII | Gen Nr 1 Motru | 2 | 9 | 5,5 |
21 | STANESCU ALBERT GABRIEL | VIII | SC P MARCEA | 2 | 8,85 | 5,425 |
22 | PASCARU IULIA | VIII | CT MATASARI | 2 | 8 | 5 |
23 | DAIA ALEXANDRA | VIII | SC CEAURU | 2 | 7,1 | 4,55 |
24 | POPESCU ROXANA | VIII | SC P MARCEA | 1,75 | 8,3 | 5,025 |
25 | RADU IONELA | VIII | SC 1 TICLENI | 1,75 | 7,2 | 4,475 |
26 | MIHAILA MINODORA | VIII | SC P MARCEA | 1,5 | 9,25 | 5,375 |
27 | MARINESCU ALINA | VIII | SC CORNESTI | 1,5 | 5,65 | 3,575 |
28 | Raicu Marian | VIII | Gen Nr 1 Motru | 1,25 | 8,1 | 4,675 |
29 | BURLAN OANA ALEXANDRA | VIII | LIC TEOLOGIC | 7,45 | 3,725 | |
30 | BALAN ALEXA CRISTINA | VIII | LIC TEOLOGIC | 6,95 | 3,475 | |
31 | PALCUE ANDREEA | VIII | LIC. TEOLOGIC | 6,75 | 3,375 | |
32 | NISULESCU STEFANIA | VIII | SC GLOGOVA | 6,5 | 3,25 | |
33 | EPURE ANCA | VIII | CNTV | 0 | ||
34 | GAVAN IRINA | VIII | SC CEAURU | 0 | ||
35 | MIHAI POPESCU VICTOR | VIII | SC C. SAVOIU | 0 | ||
36 | NEGUCIOIU VICTOR | VIII | SC NOVACI | 0 | ||
37 | NITULESCU DENISA | VIII | LIC. TEOLOGIC | 0 | ||
38 | STAMATOIU ANDREEA | VIII | SC P MARCEA | 0 | ||
39 | TERCI DAN | VIII | CT MATASARI | 0 | ||
240 | BECHERU DIANA | VIII | CNTV | ABS | 0 | |
241 | BUNGET ALEXANDRU | VIII | CNTV | ABS | 0 | |
CRACIUN ROXANA | VIII | SC BUMBESTI JIU | ABS | 0 |
One Comment on “Rezultatele Concursului „Vertical””
Comments are closed.