Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat, susținută în perioada 4 – 7 martie 2024, la nivel național, de elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă. Situația de la Gorj a fost făcută publică de Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
La nivelul județului Gorj au fost implicați în procesul de evaluare 240 de profesori evaluatori, dintre care:
- Limba română: 73
- Matematică/Istorie: 68
- Disciplina la alegere: 99
În cadrul celor 33 de centre de examen (licee), scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică au fost asigurate de peste 170 de profesori asistenți.
Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, în județul Gorj se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note:
Limba și literatura română — proba E.a) | Proba obligatorie a profilului — proba E.c) | Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) | ||||
Inscriși | 2956 | 2956 | 2956 | |||
Prezenți | 2331 | 2273 | 2239 | |||
Interval note | ||||||
între 1 și 4,99 | 1086 | 46,59% | 943 | 41,49% | 737 | 32,92% |
între 5 și 5,99 | 583 | 25,01% | 318 | 13,99% | 242 | 10,65% |
între 6 și 6,99 | 331 | 14,20% | 282 | 12,41% | 302 | 13,29% |
între 7 și 7,99 | 161 | 6,91% | 276 | 12,14% | 287 | 12,63% |
între 8 și 8,99 | 120 | 5,15% | 270 | 11,88% | 372 | 16,37% |
între 9 și 9,99 | 50 | 2,15% | 167 | 7,35% | 291 | 12,80% |
note de 10 | 0 | 0,00% | 17 | 0,75% | 8 | 0,35% |
Rată de promovare/ probă | 53,41% | 58,51% | 67,08% |
La nivel național
Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, la nivel național se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note: