FOTBAL: Divizia Onoare

Loading

Cu doar un singur eşec în acest sezon, Unirea Cruşeţ domină autoritar campionatul Diviziei Onoare.
Cu doar un singur eşec în acest sezon, Unirea Cruşeţ domină autoritar campionatul Diviziei Onoare.

Gilortul Bengeşti    –    Unirea Ţânţăreni    3-0
Viitorul Urdari    –    Stroescu Teleşti    0-1
Ştiinţa Godineşti    –    Unirea Bolboşi    3-2
Ştiinţa Hurezani    –    Ştiinţa Ceplea    0-5
AS Aninoasa    –    Avântul Baia de Fier    1-3
Viitorul Plopşoru    –    Viitorul Cătunele    3-3
Unirea Cruşeţ    –    Stejarul Runcu    9-2
Triumful Borăscu    –    Olteţul Alimpeşti    3-0
Victoria Bolboşi    –    Bradul Polovragi    3-0
Ştiinţa Peştişani    –    Unirea II Dragoteşti    5-2

Clasamentul la zi al diviziei Onoare
Loc    Echipa    Jocuri    V    E    Π   Golaveraj        Pct.
1     Unirea Cruşeţ    31      28     2     1     155:23     132     86
2     Ştiinţa Ceplea          31      23     5     3     118:29     89     74
3     Stroescu Teleşti          31      19     6     6     91:49     42     63
4     Triumful Borăscu          31      18     6     7     98:56     42     60
5     Avântul Baia de Fier          31      17     5     9     76:67     9     56
6     Ştiinţa Godineşti          31      16     4     11     79:71     8     52
7     Ştiinţa Peştişani          31      14     7     10     75:58     17     49
8     Viitorul Cătunele          31      14     4     13     73:83     -10     46
9     Olteţul Alimpeşti          31      13     4     14     63:83     -20     43
10     Viitorul Plopşoru          31      12     5     14     60:66     -6     41
11     AS Aninoasa          31      12     5     14     83:96     -13     41
12     Victoria Bolboşi          31      10     7     14     58:69     -11     37
13     Viitorul Urdari          31      11     2     18     52:71     -19     35
14     Unirea Ţânţăreni          31      10     3     18     44:72     -28     33
15     Stejarul Runcu          31      9     5     17     73:96     -23     32
16     Ştiinţa Hurezani          31      10     1     20     38:87     -49     31
17     Bradul Polovragi          31      8     4     19     47:73     -26     28
18     Unirea II Dragoteşti           31      8     4     19     48:86     -38     28
19     Gilortul Bengeşti          31      8     3     20     53:90     -37     27
20     Unirea Bolboşi          31      8     2     21     61:120     -59     26

One Comment on “FOTBAL: Divizia Onoare”

Comments are closed.